Living Expenses
|
HOUSING |
Monthly Expense $ |
| a. Rent, 1st mortgage or Contract Payments | $ |
| b. Installment payments for other mortgages or encumbrances | $ |
| c. Taxes and insurance (If not included in monthly payment) | $ |
|
Total Housing: |
$ |
|
Utilites |
Monthly Expense $ |
| a. Heat (gas and oil) | $ |
| b. Electricity | $ |
| c.Water, Sewer, Garbage | $ |
| d. Telephone | $ |
| e. Cable | $ |
| f. Other | $ |
|
Total Utilities: |
$ |
|
Food and supplies |
Monthly Expense $ |
| a. Food for persons | $ |
| b. Supplies (paper, etc) | $ |
| c.Meals eaten out | $ |
| d. Other | $ |
|
Total Food Supplies: |
$ |
|
Children |
Monthly Expense $ |
| a. Day Care / Babysitting | $ |
| b. Clothing | $ |
| c. Tuition (if any) | $ |
| d. Other Child related expenses | $ |
|
Total Expenses Children: |
$ |
|
Transportation |
Monthly Expense $ |
| a. Vehicle payments or leases | $ |
| b. Vehicle insurance & License | $ |
| c. Vehicle gas, oil, ordinary maintenance | $ |
| d. Parking | $ |
| e. Public Transportation Expenses | $ |
| f. Other transportation expenses | $ |
|
Total Transportation Expenses: |
$ |
|
Health Care (Omit if fully covered) |
Monthly Expense $ |
| a. Insurance | $ |
| b. Uninsured dental, orthodontic, medical, and eyecare expenses | $ |
| c. Other uninsured health expenses | $ |
| d. Other | $ |
|
Total Health Care Expenses: |
$ |
|
Personal Expenses |
Monthly Expense $ |
| a. Clothing | $ |
| b. Hair care/personal care expenses | $ |
| c.Clubs and recreation | $ |
| d. Education | $ |
| e. Books, newspapers, magazines photos | $ |
| f. Internet / communication expenses | $ |
| g. Other | $ |
|
Total Personal Expenses: |
$ |
|
Miscellaneous Expenses |
Monthly Expense $ |
| a. Life Insurance (if not deducted from income) | $ |
| b. Other | $ |
| c. Other | $ |
| d. Other | $ |
|
Total Misc. Expenses: |
$ |
|
Total Household Expenses (Add all "household" categories here): |
$ |